<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizyka - Porcja Wiedzy</title>
	<atom:link href="https://porcjawiedzy.pl/category/fizyka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://porcjawiedzy.pl/category/fizyka</link>
	<description>Codzienna porcja ciekawostek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 22:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://porcjawiedzy.pl/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Logo-PW-32x32.png</url>
	<title>Fizyka - Porcja Wiedzy</title>
	<link>https://porcjawiedzy.pl/category/fizyka</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dlaczego czarne dziury nie wchłoną całego Wszechświata?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2025/12/dlaczego-czarne-dziury-nie-wchlona-calego-wszechswiata.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2025/12/dlaczego-czarne-dziury-nie-wchlona-calego-wszechswiata.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 22:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[czarna dziura]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=5990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czarne dziury nie mogą pochłonąć całego Wszechświata, ponieważ ich zasięg jest ograniczony, a kosmos stale się rozszerza. Czarna dziura to obszar w czasoprzestrzeni o tak silnej grawitacji, że nic, nawet światło, nie może z niego uciec. Powstaje, gdy ogromna masa skupia się w bardzo małej objętości, często po zapadnięciu się bardzo masywnej gwiazdy. Otoczona jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2025/12/dlaczego-czarne-dziury-nie-wchlona-calego-wszechswiata.html">Dlaczego czarne dziury nie wchłoną całego Wszechświata?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2025/12/dlaczego-czarne-dziury-nie-wchlona-calego-wszechswiata.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czym jest nieskończoność? Czy nieskończoność istnieje?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2025/06/czym-jest-nieskonczonosc-czy-nieskonczonosc-istnieje.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2025/06/czym-jest-nieskonczonosc-czy-nieskonczonosc-istnieje.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 22:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[czarna dziura]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[nieskończoność]]></category>
		<category><![CDATA[osobliwość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=4691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paradoksy Zenona z Elei to zestaw zagadek filozoficznych stworzonych przez greckiego filozofa Zenona. Jednym z najbardziej znanych jest paradoks Achillesa i żółwia. Najszybszy biegacz starożytnej Grecji, Achilles, ściga się ze znacznie wolniejszym żółwiem, który na starcie otrzymuje niewielką przewagę. Według Zenona, Achilles nigdy nie dogoni żółwia, mimo że jest od niego szybszy. Dlaczego? Ponieważ gdy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2025/06/czym-jest-nieskonczonosc-czy-nieskonczonosc-istnieje.html">Czym jest nieskończoność? Czy nieskończoność istnieje?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2025/06/czym-jest-nieskonczonosc-czy-nieskonczonosc-istnieje.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego nie spotkaliśmy obcych, czyli paradoks Fermiego</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2024/05/dlaczego-nie-spotkalismy-obcych-czyli-paradoks-fermiego.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2024/05/dlaczego-nie-spotkalismy-obcych-czyli-paradoks-fermiego.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Droga mleczna]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteza Ciemnego Lasu]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoks Fermiego]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Lem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Układzie Słonecznym znajduje się osiem planet i kilkaset księżyców. Układ Słoneczny jest częścią Drogi Mlecznej, która zawiera nawet 400 miliardów gwiazd. Wśród nich około 20 miliardów gwiazd jest podobnych do Słońca, a wokół jednej piątej z nich krąży planeta przypominająca Ziemię, z warunkami umożliwiającymi rozwój życia. Ich liczba robi wrażenie, jednak należy ją jeszcze [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2024/05/dlaczego-nie-spotkalismy-obcych-czyli-paradoks-fermiego.html">Dlaczego nie spotkaliśmy obcych, czyli paradoks Fermiego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2024/05/dlaczego-nie-spotkalismy-obcych-czyli-paradoks-fermiego.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego szkło jest przezroczyste?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2023/09/dlaczego-szklo-jest-przezroczyste.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2023/09/dlaczego-szklo-jest-przezroczyste.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[elektron]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[szkło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szkło jest jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów. Znajdziemy je niemal wszędzie: od okien poprzez wyposażenie domu, aż po sprzęt elektroniczny. Dzięki szkłu możemy oberwać zarówno odległe gwiazdy jak i żyjące wokół nas bakterie. Nawet ten tekst wyświetla się wam prawdopodobnie na szklanym ekranie telefonu. Jednak, dlaczego szkło jest przezroczyste? Szkło nie jest płynem Jednym z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2023/09/dlaczego-szklo-jest-przezroczyste.html">Dlaczego szkło jest przezroczyste?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2023/09/dlaczego-szklo-jest-przezroczyste.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego telefony i komputery nagrzewają się podczas pracy?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2023/04/dlaczego-telefony-i-komputery-nagrzewaja-sie-podczas-pracy.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2023/04/dlaczego-telefony-i-komputery-nagrzewaja-sie-podczas-pracy.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 20:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[komutery]]></category>
		<category><![CDATA[nagrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszych czasach gadżety elektroniczne są wszędzie. Telefony komórkowe, laptopy i odtwarzacze muzyki otaczają nas z każdej strony. Urządzenia różnią się możliwościami i zastosowaniem, jednak wszystkie mają jedną wspólną cechę – po krótkim czasie działania się nagrzewają. Niektóre urządzenia grzeją się tak mocno, że wyposażone są w specjalne wentylatory. Pytanie jednak, skąd wzrost temperatury, skoro [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2023/04/dlaczego-telefony-i-komputery-nagrzewaja-sie-podczas-pracy.html">Dlaczego telefony i komputery nagrzewają się podczas pracy?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2023/04/dlaczego-telefony-i-komputery-nagrzewaja-sie-podczas-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego prognozy pogody są niedokładne?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2023/03/dlaczego-prognozy-pogody-sa-niedokladne.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2023/03/dlaczego-prognozy-pogody-sa-niedokladne.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 10:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[efekt motyla]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza pogody]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prognozy pogody są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Statystycznie pięciodniowa prognoza pogody jest poprawna w około 90% przypadków, a siedmiodniowa w około 80%. Natomiast prognoza dziesięciodniowa sprawdza się tylko w połowie przypadków, co czyni ją równie przewidywalną jak rzut monetą. Dlaczego dokładność prognoz spada wraz z wydłużaniem czasu? Odpowiedź kryje się w metodach pomiarowych i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2023/03/dlaczego-prognozy-pogody-sa-niedokladne.html">Dlaczego prognozy pogody są niedokładne?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2023/03/dlaczego-prognozy-pogody-sa-niedokladne.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy da się przewiercić tunel przez środek Ziemi?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2023/02/czy-mozna-przewiercic-tunel-przez-srodek-ziemi.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2023/02/czy-mozna-przewiercic-tunel-przez-srodek-ziemi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 16:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Głębia Challengera]]></category>
		<category><![CDATA[Odwiert Kolski]]></category>
		<category><![CDATA[Rów Mariański]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[tunel przez ziemię]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co by się stało gdybyśmy wywiercili tunel przechodzący przez całą Ziemię? Czy jest to możliwe? Czy można w ten sposób podróżować? Zacznijmy od podstawowego pytania — po co? Otóż chodzi o dystans i prędkość. Antypody (miejsca położone względem siebie dokładnie po przeciwnych stronach kuli ziemskiej) dzieli około 20 tys. kilometrów. Tymczasem droga przez środek Ziemi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2023/02/czy-mozna-przewiercic-tunel-przez-srodek-ziemi.html">Czy da się przewiercić tunel przez środek Ziemi?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2023/02/czy-mozna-przewiercic-tunel-przez-srodek-ziemi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kugelblitz &#8211; czarna dziura stworzona ze światła</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2022/12/kugelblitz-czarna-dziura-stworzona-ze-swiatla.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2022/12/kugelblitz-czarna-dziura-stworzona-ze-swiatla.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 13:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czarna dziura]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelblitz]]></category>
		<category><![CDATA[sfera Dysona]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura Plancka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oddziaływanie grawitacyjne występuje między wszystkim obiektami posiadającymi masę. Masa to ilość materii zawartej w danym obiekcie. Im większa masa, tym mocniej przyciągane są inne ciała. Kiedy materia składająca się na dany obiekt (np. gwiazdę) jest dostatecznie gęsta, grawitacja staje się tak silna, że nic nie może jej uciec. W ten sposób powstaje czarna dziura, która [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2022/12/kugelblitz-czarna-dziura-stworzona-ze-swiatla.html">Kugelblitz &#8211; czarna dziura stworzona ze światła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2022/12/kugelblitz-czarna-dziura-stworzona-ze-swiatla.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak wysoko poleci balon z helem?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2022/09/jak-wysoko-moga-latac-balony.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2022/09/jak-wysoko-moga-latac-balony.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Hel]]></category>
		<category><![CDATA[Jak wysoko poleci balon]]></category>
		<category><![CDATA[siła ciężkości]]></category>
		<category><![CDATA[siła wyporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Limit wysokości, na jaką może wznieść się balon, wyznaczany jest przez wytrzymałość materiału, z jakiego jest zrobiony. Gdy balon zostaje napompowany helem, na jego ścianki działają dwie siły. Hel rozpycha ścianki od wewnątrz, a powietrze ściska je z zewnątrz. Ponieważ uwięziony w środku hel jest lżejszy od powietrza, a siła wyporu jest większa od siły [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2022/09/jak-wysoko-moga-latac-balony.html">Jak wysoko poleci balon z helem?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2022/09/jak-wysoko-moga-latac-balony.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego niebo jest niebieskie?</title>
		<link>https://porcjawiedzy.pl/2022/06/dlaczego-niebo-jest-niebieskie.html</link>
					<comments>https://porcjawiedzy.pl/2022/06/dlaczego-niebo-jest-niebieskie.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 12:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Dlaczego niebo jest niebieskie]]></category>
		<category><![CDATA[elektomagnetyzm]]></category>
		<category><![CDATA[niebieski]]></category>
		<category><![CDATA[Niebo]]></category>
		<category><![CDATA[rozpraszanie Rayleigha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porcjawiedzy.pl/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Światło słoneczne jest białe. Powietrze jest przezroczyste. Próżnia kosmosu jest czarna. Jednak z jakiegoś powodu, gdy spoglądamy za dnia na niebo, widzimy kolor niebieski? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego niebo jest niebieskie? Światło słoneczne to strumień fal elektromagnetycznych, docierających ze Słońca do Ziemi. Postrzegamy je jako kolor biały, jednak tak naprawdę jest to kombinacja wszystkich [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://porcjawiedzy.pl/2022/06/dlaczego-niebo-jest-niebieskie.html">Dlaczego niebo jest niebieskie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://porcjawiedzy.pl">Porcja Wiedzy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://porcjawiedzy.pl/2022/06/dlaczego-niebo-jest-niebieskie.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
